동산사회복지관 2025년 결산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제19조2항에 의거하여,

동산사회복지관의 2025년 결산을 홈페이지 및 게시판에 공고합니다.

[공고기간 2026.3.20 ~2026. 4.20(총21일, 홈페이지 무기한 게시)]

 

2025년  결산  총괄표
    (동산사회복지관)      
                     
1. 세  입     (단위:원)   1. 세  출     (단위:원)
 관  2025년 예산
(A)
 2025년 결산
(B) 
증감
(A-B)

   관   2025년 예산
(A)
 2025년 결산
(B) 
증감
(A-B)

 사업수입  32,520,000 32,105,375 414,625      사무비  576,744,000 551,591,197 25,152,803  
 과년도수입  152,700 152,700 0      재산조성비  41,562,500 16,755,360 24,807,140  
  보조금수입  2,413,810,000 2,399,407,500 14,402,500      사업비  2,153,205,000 2,104,324,299 48,880,701  
 후원금수입  255,779,500 234,815,530 20,963,970      과년도지출  0 0 0  
 차입금  0 0 0      상환금  0 0 0  
 전입금  13,400,000 10,000,000 3,400,000      잡지출  191,500 112,904 78,596  
 이월금  57,408,119 57,408,119 0      예비비  6,557,000 5,222,048 1,334,952  
 잡수입  5,189,681 4,614,816 574,865              
 세입계  2,778,260,000 2,738,504,040 39,755,960     세출계 2,778,260,000 2,678,005,808 100,254,192  

이 게시물을

번호
제목
작성자
날짜
조회 수