동산사회복지관 2025년 3차 추경예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제13조 1항에 의거하여,

동산사회복지관의 2025년 3차 추경예산을 법인 및 복지관의 홈페이지와 게시판에 공고합니다.

(홈페이지 무기한 게시)

 

2025년  3차 추경예산  총괄표
    (동산사회복지관)      
                     
1. 세  입     (단위:원)   1. 세  출     (단위:원)
 관  2025년 예산
(A)
 2025년 3차추경예산
(B) 
증감
(B-A)

   관   2025년 예산
(A)
 2025년 3차추경예산
(B) 
증감
(B-A)

 사업수입  30,480,000 32,520,000 2,040,000      사무비  576,630,000 576,744,000 114,000  
 과년도수입  152,700 152,700 0      재산조성비  28,862,500 41,562,500 12,700,000  
  보조금수입  2,413,807,500 2,413,810,000 2,500      사업비  2,153,903,500 2,153,205,000 -698,500  
 후원금수입  245,450,500 255,779,500 10,329,000      과년도지출  0 0 0  
 차입금  0 0 0      상환금  0 0 0  
 전입금  13,400,000 13,400,000 0      잡지출  111,500 191,500 80,000  
 이월금  57,408,119 57,408,119 0      예비비  6,292,500 6,557,000 264,500  
 잡수입  5,101,181 5,189,681 88,500              
 세입계  2,765,800,000 2,778,260,000 12,460,000     세출계 2,765,800,000 2,778,260,000 12,460,000  

이 게시물을

번호
제목
작성자
날짜
조회 수