동산사회복지관 2026년 본예산 공고

사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조 4항에 의거하여,

                                           동산사회복지관의 2026년 예산을  법인 및 복지관의 홈페이지와 게시판에 공고합니다.

(홈페이지 무기한 게시)

 

 

2026년 예산  총괄표
    (동산사회복지관)      
                     
1. 세  입     (단위:원)   1. 세  출     (단위:원)
 관  2025년 예산
(A)
 2026년 예산
(B) 
증감
(B-A)

   관   2025년 예산
(A)
 2026년 예산
(B) 
증감
(B-A)

 사업수입  32,520,000 30,480,000 -2,040,000      사무비  576,744,000 689,410,000 112,666,000  
 과년도수입  152,700 0 -152,700      재산조성비  41,562,500 32,600,000 -8,962,500  
  보조금수입  2,413,810,000 2,616,540,000 202,730,000      사업비  2,153,205,000 2,167,922,000 14,717,000  
 후원금수입  255,779,500 167,044,000 -88,735,500      과년도지출  0 10,000 10,000  
 차입금  0 0 0      상환금  0 0 0  
 전입금  13,400,000 13,400,000 0      잡지출  191,500 106,500 -85,000  
 이월금  57,408,119 62,948,600 5,540,481      예비비  6,557,000 5,191,500 -1,365,500  
 잡수입  5,189,681 4,827,400 -362,281              
 세입계  2,778,260,000 2,895,240,000 116,980,000     세출계 2,778,260,000 2,895,240,000 116,980,000  

이 게시물을

번호
제목
작성자
날짜
조회 수