logo

사회복지법인 및 사회복지시설 재무·회계규칙 제19조, 제41조의 6 규정에 의하여 

2022년도 세입·세출 결산과 후원금 수입 및 사용결과를 공고합니다.

 

 붙임 1. 2022년 세입·세출결산서 1부.

        2. 2022년 후원금 수입 및 사용명세서 1부.  끝. 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2148 2014년 일반회계/특별회계 결산공고 file 덕림노인전문 2015.03.06 203
2147 2014년결산공고 및 2015년 예산공고 및 2014년 후원내역공고 file 전주원심원 2015.02.23 202
2146 2014년 훈훈한동네 결산공고및 후원금사용내역공고 file 훈훈한동네 2015.03.04 201
2145 금호지역아동센터 2014년 세입.세출 결산공고 file 금호지역아 2015.03.12 201
2144 2014년도 덕천종합사회복지관 결산 공고 file 덕천복지관 2015.04.01 200
2143 광산특수1차 추경안 file 광산특수 2015.10.20 200
2142 느티나무지역아동센터 2014년도 결산공고 file 느티나무지역 2015.04.08 196
2141 번동2단지종합사회복지관 2017년 제1차 추가경정 예산 공고 file 번2복 2017.07.29 195
2140 번동노인요양원 2016년도 세입.세출 결산서 공고 file 번동노인요양원 2017.06.01 194
2139 2014년 후원금 수입 및 사용내역 공고 file 덕림노인전문 2015.03.06 193
2138 이리보육원 2022년 1차 세입 세출 예산 공고 file 이리보육원/천사들 2022.07.26 192
2137 2014년 세입세출 결산 보고 file 중리복지관 2015.04.03 192
2136 1차 추경예산서 공고 중리복지관 2015.10.27 191
2135 2016년 전주원광노인복지센터 예산 공고 file 전주원광센터 2015.12.23 191
2134 포항원광보은의집 2014년 결산서와 후원금수입 및 사용결과 file 포항원광보은 2015.03.08 190
2133 삼동재가방문요양센터 2017년 1차 추가경정예산서 공고 file 삼동재가방문요양센터 2017.10.20 188
2132 2014년 후원금 수입 및 사용내역 공고 file 중리복지관 2015.04.03 187
2131 금산원광어린이집 2018년 예산서 공고 file 금산원광어린이집 2018.02.27 185
2130 2017년 인월불유원광어린이집 추가경정 세입.세출 예산 공고 file 인월불유원광 2017.08.04 185
2129 2차 추경예산 공고 file 덕림노인전문 2015.10.28 184

로그인

로그인폼

로그인 유지