logo

*원광재가노인통합지원센터(성헌규 원장)는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규칙 제10조에 의거,

 2023년2차추겅예산을 붙임과 같이 게시공고합니다.

 공고기간: 2023.09.20~2023.10.11

20232차추경예산 공고

 

원광재가노인통합지원센터 20232차추경예산 내역을

다음과 같이 공고합니다.

(공고기간 2023.09.20.~2023.10.11.)

 

원광재가노인통합지원센터 20232차추경예산 총괄표

(2023.01.01. ~ 2023.12.31.)

(단위 : )

 

세 입

세 출

수입내역

금액

사용내역

금액

본인부담금수입

178,800,000

사무비

2,134,879,979

보조금수입

748,378,000

재산조성비

200,624,000

후원금수입

2,120,000

사업비

171,708,337

요양급여수입

1,554,860,000

전출금

0

전입금

0

예비비

2,452,181

이월금

24,367,476

적립금및준비금

2,400,000

잡수입

3,539,021

 

 

합 계

2,512,064,497

합 계

2,512,064,497

 

 

 

 

 

원광재가노인통합지원센터장

직인생략

 

 

번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
2239 왕궁노인복지센터 2023년 제2차 추가경정예산 공고 file 왕궁노인복지센터 2023.10.18 30
2238 삼동재가방문요양센터 2023년 제2차 추가경정예산서 공고 file 번동2단지삼동재가방문요양센터 2023.10.17 18
2237 솜리원광어린이집 2023년도 2차추경 예산안 공고 file 스드메 2023.10.16 32
2236 창녕노인통합지원센터 2차 추경예산 공고 file 창녕노인통합지원센터 2023.10.11 20
2235 임실군노인종합복지관 2차 추경예산 공고 file 임노복 2023.10.11 18
2234 구례원광복지센터 2023년도 제1차 추가경정예산 공고 file 구례원광복지센터 2023.10.09 38
2233 보령재가노인복지센터 2023년 1차 추경예산서 공고 file 보령재가노인복지센터 2023.10.06 21
2232 평화원광노인복지센터 2023년 1차 추경예산서 공고 file 평화사회복지관 2023.10.05 19
2231 (심청골효도의집) 2023년도 2차 추가경정 예산 공고 file 심청골효도의집관리자 2023.10.04 29
2230 2023년 무주노인종합복지관 세입.세출 예산 공고 file 무주장애인노인종합복지관 2023.10.04 14
2229 금산원광어린이집 2023년 제 1차 추경 세입.세출 예산서 공고 file 금산원광어린이집 2023.10.04 13
2228 원광녹동효도마을 2023년제3차 추경 공고 file 원광녹동효도마을 2023.10.04 6
2227 금호원광노인복지센터 2023년 제1차 추가경정예산 공고 file 금호원광노인복지센터. 2023.10.04 12
2226 익산시장애인보호작업장 2023년 2차 추가경정 예산안 공고 file 익산시장애인보호작업장 2023.10.04 12
2225 2023년 삼정원 제2차 추경예산 공고 file 삼정원 2023.09.27 6
2224 2023년 무주군가족센터 제2차 추가경정 예산 공고 file 무주군가족센터 2023.09.27 13
2223 익산원광지역자활센터 2023년도 2차 추경예산서 공고 file 익산원광지역자활센터 2023.09.27 13
2222 2023년 중리종합사회복지관 3차 추가경정예산 공고 file 중리종합사회복지관 2023.09.27 6
2221 삼동어린이집 2023년 제1차 추가경정예산 공고 file 삼동어린이집 2023.09.27 12
2220 부송종합사회복지관 2023년 2차 추경예산 공고 file 부송종합사회복지관* 2023.09.27 5

로그인

로그인폼

로그인 유지